| Новости банка | ||
| События | ||
| Банк в СМИ | ||
| Годовой отчет | ||
| Баланс банка | ||
| Результаты деятельности | ||
| Результаты аудита | ||
| Лицензии | ||
| Партнеры | ||
| История банка | ||
| Контакты | ||
| Схема проезда | ||
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 4.700 | 4.910 |
| EUR | 7.350 | 7.800 |
| RUR | 0.196 | 0.210 |
| Валюта | Курс |
|---|---|
| USD | 5.050000 |
| EUR | 7.814370 |
| RUR | 0.211760 |
| Музей монет | ||
|---|---|---|
|
В АБ "Радабанк" открыт постоянно действующий музей монет Украины. См. подробную информацию о Музее монет |
||
с 27-08-2007г в банке будут действовать новые %% ставки по вкладам физ/лиц.
см. также: Вклады частных лиц
С 26 февраля 2007года сумма гарантированного возврата по вкладам физических лиц составляет 25000,00 грн.
Закрытое акционерное общество Акционерный банк "Радабанк" осуществляет свою деятельность с 03.12.1993 года на основании Лицензии НБУ № 166.
| Адрес | Украина, 49054, Днепропетровск, пр.Кирова, 46 |
| Телефон/факс | +38 (0562) 387-660 |
| TELEX | 143441 RADA UX |
| МФО | 306500 |
| Электронный адрес НБУ | UCKY |
| bank@radabank.com.ua |