на 1 января 2004
| № п/п | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Грошові кошти та залишки в НБУ | 2 857 | 2 421 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | ||
| 3 | Кошти в інших банках | 4 785 | 3 003 |
| 4 | Цінні паперина продаж | 0 | |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 26 931 | 24 337 |
| 6 | Інвестиційні цінні папери | 3 353 | 413 |
| 7 | Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніхустанов | ||
| 8 | Основні засоби та нематеріальні активи | 597 | 216 |
| 9 | Нараховані доходи до отримання | 3 760 | 415 |
| 10 | Інші активи | 268 | 33 |
| 11 | Усього активів | 42 551 | 30 837 |
| ЗОБОВ`ЯЗАННЯ | |||
| 12 | Кошти банків | 0 | |
| 13 | Кошти клієнтів | 18 665 | 11 301 |
| 14 | Інші депозити | ||
| 15 | Боргові цінні папери, емітовані банком | ||
| 16 | Нараховані витрати до сплати | 271 | 277 |
| 17 | Інші зобов’язання | 380 | 1 814 |
| 18 | Усього зобов`язань | 19 316 | 13 392 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 19 | Статутний капітал | 20 835 | 14 800 |
| 20 | Капіталізовані дивіденди | 1 035 | |
| 21 | Акції, викуплені в акціонерів | ||
| 22 | Емісійні різниці | ||
| 23 | Резерви та фонди бану | 988 | 955 |
| 24 | Результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів | ||
| 25 | Результат минулих років | 622 | |
| 26 | У тому числі сума переоцінки а разі вибуття необоротних активів | ||
| 27 | Прибуток звітного року, що очікує затвердження | 790 | 655 |
| 28 | Збиток звітного року, що очікує затвердження | ||
| 29 | Результат поточного року | ||
| 30 | Усього власного капіталу | 23 235 | 17 445 |
| 31 | Усього пасивів | 42 551 | 30 837 |
на 1 июля 2003
| № п/п | Наименование статьи | На 01.07.2003 | На конец предыдущего финансового года |
|---|---|---|---|
| АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства и остатки в НБУ | 536 | 2 421 |
| 2 | Казначейские и прочие ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины | ||
| 3 | Средства в других банках | 743 | 3 003 |
| 4 | Ценные бумаги на продажу | ||
| 5 | Кредиты и задолженность клиентов | 24 513 | 24 337 |
| 6 | Инвестиционные ценные бумаги | 3 350 | 413 |
| 7 | Долгосрочные инвестиции к ассоциированным компаниям и дочерних учреждений | ||
| 8 | Основные средства и нематериальные активы | 230 | 216 |
| 9 | Начисленные доходы к получению | 1 975 | 415 |
| 10 | Другие активы | 56 | 33 |
| 11 | Всего активов | 31 404 | 30 837 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 12 | Средства банков | 0 | |
| 13 | Средства клиентов | 11 329 | 11 301 |
| 14 | Другие депозиты | ||
| 15 | Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | ||
| 16 | Начисленные затраты к уплате | 297 | 277 |
| 17 | Другие обязательства | 2 310 | 1 814 |
| 18 | Всего обязательств | 13 937 | 13 392 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 19 | Уставной капитал | 15 835 | 14 800 |
| 20 | Капитализированные дивиденды | 1 035 | |
| 21 | Акции, выкупленные у акционеров | ||
| 22 | Эмиссионные различия | ||
| 23 | Резервы | 955 | 955 |
| 24 | Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов | ||
| 25 | Результат минувших лет | ||
| 26 | Прибыль минувшего года, которая ожидает утверждения | 655 | 655 |
| 27 | Убытки минувшего года, которые ожидают утверждения | ||
| 28 | в том числе сумма переоценки в случае убытия необратимых активов | ||
| 29 | Результат текущего года | 22 | |
| 30 | Всего собственного капитала | 17 467 | 17 445 |
| 31 | Всего пассивов | 31 404 | 30 837 |
за станом на 1 січня 2003 року
| № п/п | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Кошти та залишки в НБУ | 2 421 | 963 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 3 003 | 4 566 |
| 4 | Цінні папери на продаж | 0 | 0 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 24 337 | 19 097 |
| 6 | Інвестиційні цінні папери | 413 | 490 |
| 7 | Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ | 0 | 0 |
| 8 | Основні засоби та нематеріальні активи | 216 | 244 |
| 9 | Нараховані доходи до отримання | 414 | 7 |
| 10 | Інші активи | 33 | 15 |
| 11 | Усього активів | 30 837 | 25 382 |
| ЗОБОВ`ЯЗАННЯ | |||
| 12 | Кошти банків | 0 | 3 700 |
| 13 | Кошти клієнтів | 11 301 | 2 352 |
| 14 | Інші депозити | 0 | 0 |
| 15 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 16 | Нараховані витрати до сплати | 277 | 39 |
| 17 | Інші зобов’язання | 1 814 | 2 501 |
| 18 | Усього зобов`язань | 13 392 | 8 592 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 19 | Статутний капітал | 14 800 | 14 800 |
| 20 | Капіталізовані дивіденди | 1 035 | 0 |
| 21 | Акції, викуплені в акціонерів | 0 | 0 |
| 22 | Емісійні різниці | 0 | 0 |
| 23 | Резерви | 955 | 910 |
| 24 | Результати переоцінки | 0 | 0 |
| 25 | Нерозподілений прибуток | 655 | 1080 |
| 26 | у тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів | 0 | 0 |
| 27 | Усього власного капіталу | 17 445 | 16 790 |
| 28 | Усього пасивів | 30 837 | 25 382 |