Баланс ЗАО АБ "РАДАБАНК" по итогам 2004г. был опубликован в издании "Голос Украины" за 27.01.2005.
за станом на 31 грудня 2004 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВИ | ||||
| 1 | Грошові кошти та залишки в Національному банку України | 5 334 | 2857 | |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 3 | 12 691 | 4 785 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 6 | 30756 | 26931 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 7 | 2 591 | 3 353 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 9 | 1 025 | 597 |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 10 | 379 | 3 760 |
| 11 | Інші активи | 11 | 645 | 268 |
| 12 | Усього активів | 53 421 | 42 551 | |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||
| 13 | Кошти банків: | 0 | 0 | |
| 13.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | 0 | 0 | |
| 14 | Кошти клієнтів | 12 | 24 579 | 18 665 |
| 15 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 | |
| 16 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Нараховані витрати до сплати | 14 | 222 | 271 |
| 18 | Інші зобов’язання | 15 | 273 | 380 |
| 19 | Усього зобов’язань | 25 074 | 19 316 | |
| Власний капітал | ||||
| 20 | Статутний капітал | 16 | 25 835 | 20 835 |
| 21 | Капіталізовані дивіденди | 0 | 0 | |
| 22 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 | |
| 23 | Емісійні різниці | 0 | 0 | |
| 24 | Резерви та інші фонди банку | 1 027 | 988 | |
| 25 | Резерви переоцінки, у тому числі: | 0 | 0 | |
| 25.1 | Резерви переоцінки необоротних активів | 0 | 0 | |
| 25.2 | Резерви переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 | |
| 26 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років | 1 373 | 622 | |
| 27 | Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження | 112 | 790 | |
| 28 | Усього власного капіталу | 28 347 | 23 235 | |
| 29 | Усього пасивів | 53 421 | 42 551 | |
за станом на 31 грудня 2004 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистий процентний дохід | 3357 | 2017 | |
| 1.1 | Процентний дохід | 18 | 5858 | 4404 |
| 1.2 | Процентні витрати | 19 | (2501) | (2387) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 58 | 2897 | |
| 2.1 | Комісійний дохід | 818 | 3059 | |
| 2.2 | Комісійні витрати | (760) | (162) | |
| 3 | Торговельний дохід | 20 | 148 | 44 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Прибуток/Збиток від інвестиційних цінних паперів | 0 | 0 | |
| 6 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 | |
| 7 | Інший дохід | 99 | 8 | |
| 8 | Операційний дохід | 3662 | 4966 | |
| 9 | Загальні адміністративні витрати | 22 | (967) | (699) |
| 10 | Витрати на персонал | 23 | (1195) | (1007) |
| 11 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 | |
| 12 | Інші витрати | (137) | (209) | |
| 13 | Прибуток від операцій | 1363 | 3051 | |
| 14 | Чисті витрати на формування резервів | 24 | (1259) | (2240) |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 104 | 811 | |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | 25 | 8 | ( 21 ) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 112 | 790 | |
| 18 | Непередбачені доходи/витрати | 26 | 0 | 0 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | 112 | 790 | |
| 20 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 27 | 0 | 0 |
| 21 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 27 | 0 | 0 |