за 4 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 3 706 | 5 334 |
| 2 | Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України | 0 | 0 |
| 2.1 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | 0 | 0 |
| 2.2 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 19 295 | 12 792 |
| 3.1 | Резерви під заборгованість інших банків | (140) | (100) |
| 3.2 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 5.1 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (2 403) | (2 403) |
| 5.2 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 6 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії, що утримують з метою продажу | 0 | 0 |
| 7 | Кредити, що надані: | 41 937 | 32 656 |
| 7.1 | Юридичним особам | 40 573 | 32 267 |
| 7.2 | Фізичним особам | 1 364 | 389 |
| 7.3 | Резерви під заборгованість за кредитами | (3 754) | (1 900) |
| 7.4 | Резерви у відсотках до активу | 9 | 6 |
| 8 | Цінні папери, що утримуються до погашення | 2 900 | 2 900 |
| 8.1 | Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | (385) | (309) |
| 8.2 | Резерви у відсотках до активу | 13 | 11 |
| 9 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 10 | Основні засоби | 824 | 949 |
| 11 | Нематеріальні активи | 58 | 76 |
| 12 | Нараховані доходи до отримання: | 742 | 728 |
| 12.1 | У тому числі прострочені нараховані доходи | 102 | 102 |
| 12.2 | У тому числі сумнівні нараховані доходи | 566 | 247 |
| 12.3 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (668) | (349) |
| 12.4 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 13 | Відстрочений податковий актив | 78 | 101 |
| 14 | Інші активи | 2 426 | 544 |
| 14.1 | Резерви під інші активи | (1) | 0 |
| 14.2 | Резерви у відсотках до активу | 10 | 0 |
| 15 | Усього активів | 67 019 | 53 421 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 16 | Кошти банків | 0 | 0 |
| 17 | Кошти юридичних осіб | 14 955 | 13 027 |
| 18 | Кошти фізичних осіб | 17 676 | 11 552 |
| 19 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 |
| 20 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 21 | Нараховані витрати, що мають бути сплачені | 415 | 222 |
| 22 | Відстрочені податкові зобов’язання | 0 | 0 |
| 23 | Інші зобов’язання | 189 | 273 |
| 24 | Усього зобов’язань | 33 235 | 25 074 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 25 | Статутний капітал | 32 314 | 25 835 |
| 26 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 |
| 27 | Емісійні різниці | 0 | 0 |
| 28 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 1 033 | 1 028 |
| 29 | Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 29.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 0 | 0 |
| 29.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 30 | Резерви переоцінки цінних паперів | 0 | 0 |
| 31 | Прибуток/Збиток минулих років | 0 | 1 373 |
| 32 | Прибуток/Збиток поточного року | 437 | 112 |
| 33 | Усього власного капіталу | 33 784 | 28 347 |
| 34 | Усього пасивів | 67 019 | 53 421 |
за 4 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
|---|---|---|---|
| поточного року | попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід | 4 914 | 3357 |
| 1.1 | Процентний дохід | 7 514 | 5 858 |
| 1.2 | Процентні витрати | (2600) | (2501) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 864 | 58 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 897 | 818 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (32) | (760) |
| 3 | Торговельний дохід | 21 | 148 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 0 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 6 | Дохід/Збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуться з метою продажу | 0 | 0 |
| 7 | Інший дохід | 224 | 99 |
| 8 | Усього доходів | 6 023 | 3662 |
| 9 | Загальні адміністративні витрати | (1063) | (967) |
| 10 | Витрати на персонал | (1260) | (1195) |
| 11 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 12 | Інші витрати | (368) | (137) |
| 13 | Прибуток від операцій | 3332 | 1363 |
| 14 | Чисті витрати на формування резервів | (2105) | (1259) |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 1 227 | 104 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | (790) | 8 |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 437 | 112 |
за 4 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець поперед-нього фінансового року | Зміни після дати останньої річної звітності (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарантії, що надані | 246 | 144 | 102 |
| 2 | Сумнівні гарантії та поручительства | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 11 012 | 8 790 | 2 222 |
| 5 | Надана застава | 0 | 0 | 0 |
за 4 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Адекватність регулятивного капіталу (%)1 | 56.30 | не менше 10% |
| 2 | Поточна ліквідність2 (%) | 211.05 | не менше 40% |
| 3 | Рентабельність активів3 (%) | 0.81 | x |
| 4 | Негативно класифіковані кредити (тис. грн.) | 1 571.67 | x |
| 4.1 | У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%) | 3.75 | x |
| 5 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0 | x |
| 6 | Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну: | 0 | x |
| 6.1 | Просту акцію | 0 | x |
| 6.2 | Привілейовану акцію | 0 | x |
| 7 | Пряма участь товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-виробничої фiрми "Днiпротехсервiс", код країни 804, в статутному капіталі ЗАТ АБ “Радабанк” | 99.8537 | x |
за 3 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 2 886 | 5 334 |
| 2 | Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України | 0 | 0 |
| 2.1 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | 0 | 0 |
| 2.2 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 17 134 | 12 792 |
| 3.1 | Резерви під заборгованість інших банків | (155) | (100) |
| 3.2 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 5.1 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (2 403) | (2 403) |
| 5.2 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 6 | Кредити, що надані: | 42 505 | 32 656 |
| 6.1 | Юридичним особам | 41 203 | 32 267 |
| 6.2 | Фізичним особам | 1 301 | 389 |
| 6.3 | Резерви під заборгованість за кредитами | (2 778) | (1 900) |
| 6.4 | Резерви у відсотках до активу | 7 | 6 |
| 7 | Цінні папери, що утримуються до погашення | 2 900 | 2 900 |
| 7.1 | Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | (224) | (309) |
| 7.2 | Резерви у відсотках до активу | 8 | 11 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 9 | Основні засоби | 868 | 949 |
| 10 | Нематеріальні активи | 63 | 76 |
| 11 | Нараховані доходи до отримання: | 1 148 | 728 |
| 11.1 | У тому числі прострочені нараховані доходи | 102 | 102 |
| 11.2 | У тому числі сумнівні нараховані доходи | 519 | 247 |
| 11.3 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (620) | (349) |
| 11.4 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 12 | Відстрочений податковий актив | 101 | 101 |
| 13 | Інші активи | 2 469 | 544 |
| 13.1 | Резерви під інші активи | (1) | 0 |
| 13.2 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 14 | Усього активів | 66 296 | 53 421 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 15 | Кошти банків | 0 | 0 |
| 16 | Кошти юридичних осіб | 13 377 | 13 027 |
| 17 | Кошти фізичних осіб | 18 254 | 11 552 |
| 18 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 |
| 19 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 20 | Нараховані витрати, що мають бути сплачені | 489 | 222 |
| 21 | Відстрочені податкові зобов’язання | 0 | 0 |
| 22 | Інші зобов’язання | 29 | 273 |
| 23 | Усього зобов’язань | 32 148 | 25 074 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 24 | Статутний капітал | 30 835 | 25 835 |
| 25 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 |
| 26 | Емісійні різниці | 0 | 0 |
| 27 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 2 513 | 1 028 |
| 28 | Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 28.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 0 | 0 |
| 28.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 29 | Резерви переоцінки цінних паперів | 0 | 0 |
| 30 | Прибуток/Збиток минулих років | 0 | 1 373 |
| 31 | Прибуток/Збиток поточного року | 801 | 112 |
| 32 | Усього власного капіталу | 34 148 | 28 347 |
| 33 | Усього пасивів | 66 296 | 53 421 |
за 3 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
|---|---|---|---|
| поточного року | попереднього фінансового року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід | 3494 | 2185 |
| 1.1 | Процентний дохід | 5228 | 4214 |
| 1.2 | Процентні витрати | (1733) | (2029) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 605 | (130) |
| 2.1 | Комісійний дохід | 629 | 611 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (25) | (740) |
| 3 | Торговельний дохід | 15 | 98 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 0 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 | 6 | Інший дохід | 185 | 21 |
| 7 | Усього доходів | 4300 | 2175 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | (816) | (675) |
| 9 | Витрати на персонал | (963) | (884) |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 11 | Інші витрати | (333) | (102) |
| 12 | Прибуток від операцій | 2188 | 514 |
| 13 | Чисті витрати на формування резервів | (934) | (461) |
| 14 | Прибуток до оподаткування | 1254 | 52 |
| 15 | Витрати на податок на прибуток | (453) | (2) |
| 16 | Прибуток після оподаткування | 801 | 50 |
за 2 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Грошові кошти та залишки в Національному банку України | 5 096 | 5 334 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України за вирахуванням резервів | 0 | 0 |
| 2.1 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | 0 | 0 |
| 2.2 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках за вирахуванням резервів | 13 018 | 12 691 |
| 3.1 | Кошти в інших банках | 13 138 | 12 792 |
| 3.2 | Резерви під заборгованість інших банків | 120 | 100 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів | 0 | 0 |
| 5.1 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 5.2 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 6 | Чисті кредити та заборгованість клієнтів | 27 060 | 30 756 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість клієнтів | 29 673 | 32 656 |
| 6.2 | Резерви під заборгованість за кредитами | 2 614 | 1 900 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення за вирахуванням резервів | 2 630 | 2 591 |
| 7.1 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 2 900 | 2 900 |
| 7.2 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 270 | 309 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 988 | 1 025 |
| 10 | Чисті нараховані доходи до отримання | 476 | 379 |
| 10.1 | Нараховані доходи до отримання | 1031 | 728 |
| 10.2 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | 555 | 349 |
| 11 | Інші активи за вирахуванням резервів | 2 703 | 645 |
| 11.1 | Інші активи | 2 703 | 645 |
| 11.2 | Резерви під дебіторську заборгованість | 0 | 0 |
| 12 | Усього активів | 51 972 | 53 421 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| 13 | Кошти банків: | 0 | 0 |
| 13.1 | у тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | 0 | 0 |
| 14 | Кошти клієнтів | 18 156 | 24 579 |
| 15 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 |
| 16 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 17 | Нараховані витрати до сплати | 337 | 222 |
| 18 | Інші зобов'язання | 33 | 273 |
| 19 | Усього зобов'язань | 18 526 | 25 074 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 20 | Статутний капітал | 30 835 | 25 835 |
| 20.1 | Зареєстровані прості акції | 30 835 | 30 835 |
| 20.2 | Зареєстровані привілейовані акції | 0 | 0 |
| 20.3 | Не сплачений зареєстрований статутний капітал банку | 0 | 5 000 |
| 21 | Капіталізовані дивіденди | 1 479 | 0 |
| 22 | Власні акції, що викуплені в акціонерів | 0 | 0 |
| 23 | Емісійні різниці | 0 | 0 |
| 24 | Резерви та інші фонди банку | 1 033 | 1 028 |
| 25 | Результати переоцінки необоротних активів та інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 26 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років: | 0 | 1 373 |
| 26.1 | Сума переоцінки в разі вибуття необоротних активів | 0 | 0 |
| 26.2 | Сума зменшення вартості інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | ||
| 27 | Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження | 112 | |
| 28 | Результат поточного року | 99 | 0 |
| 29 | Усього власного капіталу | 33 446 | 28 347 |
| 30 | Усього пасивів | 51 972 | 53 421 |
за 2 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
|---|---|---|---|
| поточного року | попереднього фінансового року | ||
| 1.1 | Процентний дохід | 3154 | 2633 |
| 1.2 | Процентні витрати | (1006) | (1442) |
| 1 | Чистий процентний дохід | 2148 | 1 191 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 379 | 343 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (19) | (170) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 360 | 173 |
| 3 | Торговельний дохід | 7 | 58 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 0 |
| 5 | Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів | 0 | 0 |
| 6 | Прибуток від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 7 | Інший дохід | 109 | 8 |
| 8 | Операційний дохід | 2624 | 1 429 |
| 9 | Загальні адміністративні витрати | (541) | (442) |
| 10 | Витрати на персонал | (675) | (593) |
| 11 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 12 | Інші витрати | (272) | (63) |
| 13 | Прибуток від операцій | 1135 | 332 |
| 14 | Чисті витрати на формування резервів | (716) | (156) |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 420 | 175 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | (321) | (2) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 99 | 173 |
| 18 | Непередбачені доходи/витрати | 0 | 0 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | 99 | 173 |
| 20 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0 | 0 |
| 21 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0 | 0 |
за 2 квартал 2005 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець поперед-нього фінансового року | Зміни після дати останньої річної звітності (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарантії, що надані клієнтам | 391 | 144 | (247) |
| 2 | Сумнівні гарантії та поручительства | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 19 646 | 8 790 | 10 856 |
| 5 | Надана застава | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Усього |