за станом на 31 грудня 2006 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | АКТИВИ |
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 3 351 | 3 706 | |
| 2 | Кошти в інших банках | 2 | 17262 | 19 155 |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 3 | - | - |
| 4 | Кредити та заборгованість клієнтів | 4 | 45 104 | 38 183 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 5 | 2 730 | 2 515 |
| 6 | Основні засоби та нематеріальні активи | 6 | 1361 | 882 |
| 7 | Нараховані доходи до отримання | 7 | 394 | 74 |
| 8 | Відстрочений податковий актив | - | 78 | |
| 9 | Інші активи | 8 | 2 053 | 2 426 |
| 10 | Усього активів | 72 255 | 67 019 | |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | ||||
| 11 | Кошти клієнтів | 9 | 32 809 | 32 631 |
| 12 | Нараховані витрати до сплати | 10 | 627 | 415 |
| 13 | Відстрочені податкові зобов’язання | 864 | - | |
| 14 | Інші зобов’язання | 11 | 374 | 189 |
| 15 | Усього зобов’язань | 34 674 | 33 235 | |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||||
| 16 | Статутний капітал | 12 | 32 314 | 32 314 |
| 17 | Резерви та інші фонди банку | 1 055 | 1 033 | |
| 18 | Резерви переоцінки, у тому числі: | 463 | - | |
| 19 | Резерви переоцінки необоротних активів | 463 | - | |
| 20 | Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження | 3 749 | 437 | |
| 21 | Усього власного капіталу | 37 581 | 33 784 | |
| 22 | Усього пасивів | 72 255 | 67 019 | |
за 2 квартал 2006 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 5 338 | 3 706 |
| 2 | Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України | - | - |
| 2.1 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | - | - |
| 2.2 | Резерви у відсотках до активу | - | - |
| 3 | Кошти в інших банках | 25 013 | 19 295 |
| 3.1 | Резерви під заборгованість інших банків | (220) | (140) |
| 3.2 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | - | - |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 5.1 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (2 403) | (2 403) |
| 5.2 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 6 | Кредити, що надані: | 45 811 | 41 937 |
| 6.1 | Юридичним особам | 44 148 | 40 573 |
| 6.2 | Фізичним особам | 1 663 | 1 364 |
| 6.3 | Резерви під заборгованість за кредитами | (4 163) | (3 754) |
| 6.4 | Резерви у відсотках до активу | 9 | 9 |
| 7 | Цінні папери, що утримуються до погашення | 2 900 | 2 900 |
| 7.1 | Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | (244) | (385) |
| 7.2 | Резерви у відсотках до активу | 8 | 13 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | - | - |
| 9 | Основні засоби | 723 | 824 |
| 10 | Нематеріальні активи | 153 | 58 |
| 11 | Нараховані доходи до отримання: | 702 | 742 |
| 11.1 | У тому числі прострочені нараховані доходи | 102 | 102 |
| 11.2 | У тому числі сумнівні нараховані доходи | 362 | 566 |
| 11.3 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (464) | (668) |
| 11.4 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 12 | Відстрочений податковий актив | 78 | 78 |
| 13 | Інші активи | 2 293 | 2 426 |
| 13.1 | Резерви під інші активи | (1) | (1) |
| 13.2 | Резерви у відсотках до активу | 12 | 10 |
| 14 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 47 | - |
| 14.1 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в АК та ДК, що утримуються з метою продажу | - | - |
| 14.2 | Резерви у відсотках до активу | - | - |
| 15 | Усього активів | 77 967 | 67 019 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 16 | Кошти банків | - | - |
| 17 | Кошти юридичних осіб | 16 470 | 14 955 |
| 18 | Кошти фізичних осіб | 26 194 | 17 676 |
| 19 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - |
| 20 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - |
| 21 | Нараховані витрати, що мають бути сплачені | 544 | 415 |
| 22 | Відстрочені податкові зобов’язання | 495 | - |
| 23 | Інші зобов’язання | 748 | 189 |
| 24 | Усього зобов’язань | 44 451 | 33 235 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 25 | Статутний капітал | 32 314 | 32 314 |
| 26 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | - | - |
| 27 | Емісійні різниці | - | - |
| 28 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 1 055 | 1 033 |
| 29 | Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: | - | - |
| 29.1 | Резерви переоцінки нерухомості | - | - |
| 29.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | - | - |
| 30 | Резерви переоцінки цінних паперів | - | - |
| 31 | Прибуток/Збиток минулих років | - | - |
| 32 | Прибуток/Збиток поточного року | 147 | 437 |
| 33 | Усього власного капіталу | 33 516 | 33 784 |
| 34 | Усього пасивів | 77 967 | 67 019 |
за 2 квартал 2006 р.
(тис. грн)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
|---|---|---|---|
| поточного року | попереднього року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід | 2 458 | 2 148 |
| 1.1 | Процентний дохід | 4 050 | 3 154 |
| 1.2 | Процентні витрати | (1 592) | (1 006) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 489 | 360 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 502 | 379 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (13) | (19) |
| 3 | Торговельний дохід | 21 | 7 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | - | - |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | - | - |
| 6 | Інший дохід | 159 | 109 |
| 7 | Усього доходів | 3 127 | 2 624 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | (513) | (541) |
| 9 | Витрати на персонал | (596) | (675) |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | - | - |
| 11 | Інші витрати | (87) | (272) |
| 12 | Прибуток від операцій | 1 931 | 1 136 |
| 13 | Чисті витрати на формування резервів | (909) | (716) |
| 14 | Дохід/Збиток від довгострокових активі, призначених для продажу | - | - |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 1 022 | 420 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | (875) | (321) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 147 | 99 |
| 18 | Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | - | - |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | 147 | 99 |
за 2 квартал 2006р.
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець поперед-нього фінансового року | Зміни після дати останньої річної звітності (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарантії, що надані клієнтам | 345 | 246 | 99 |
| 2 | Сумнівні гарантії та поручительства | - | - | - |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | - | - | - |
| 4 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 9 993 | 11 012 | (1 019) |
| 5 | Надана застава | - | - | - |
за 2 квартал 2006 року
| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Адекватність регулятивного капіталу (%)1 | 58.97 | не менше 10% |
| 2 | Поточна ліквідність2 (%) | 102.71 | не менше 40 % |
| 3 | Рентабельність активів3 (%) | 0.46 | Х |
| 4 | Негативно класифіковані кредити (тис. грн.) | 1 009.61 | Х |
| 4.1 | У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%) | 1.29 | Х |
| 5 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | - | Х |
| 6 | Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну: | - | Х |
| 6.1 | Просту акцію | - | Х |
| 6.2 | Привілейовану акцію | - | Х |
| 7 | Пряма участь товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-виробничої фiрми "Днiпротехсервiс", код країни 804, в статутному капіталі ЗАТ АБ “Радабанк” | 99.8536 | Х |
за 1 квартал 2006 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року |
|---|---|---|---|
| АКТИВИ | |||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 2 088 | 3 706 |
| 2 | Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України | - | - |
| 2.1 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | - | - |
| 2.2 | Резерви у відсотках до активу | - | - |
| 3 | Кошти в інших банках | 17 802 | 19 295 |
| 3.1 | Резерви під заборгованість інших банків | (160) | (140) |
| 3.2 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | - | - |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 403 | 2 403 |
| 5.1 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (2 403) | (2 403) |
| 5.2 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 6 | Кредити, що надані: | 42 038 | 41 937 |
| 6.1 | Юридичним особам | 40 990 | 40 573 |
| 6.2 | Фізичним особам | 1 048 | 1 364 |
| 6.3 | Резерви під заборгованість за кредитами | (3 846) | (3 754) |
| 6.4 | Резерви у відсотках до активу | 9 | 9 |
| 7 | Цінні папери, що утримуються до погашення | 2 900 | 2 900 |
| 7.1 | Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | (315) | (385) |
| 7.2 | Резерви у відсотках до активу | 11 | 13 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | - | - |
| 9 | Основні засоби | 771 | 824 |
| 10 | Нематеріальні активи | 52 | 58 |
| 11 | Нараховані доходи до отримання: | 812 | 742 |
| 11.1 | У тому числі прострочені нараховані доходи | 102 | 102 |
| 11.2 | У тому числі сумнівні нараховані доходи | 556 | 566 |
| 11.3 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (658) | (668) |
| 11.4 | Резерви у відсотках до активу | 100 | 100 |
| 12 | Відстрочений податковий актив | 78 | 78 |
| 13 | Інші активи | 2 312 | 2426 |
| 13.1 | Резерви під інші активи | (1) | (1) |
| 13.2 | Резерви у відсотках до активу | 5 | 10 |
| 14 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 47 | - |
| 14.1 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в АК та ДК, що утримуються з метою продажу | - | - |
| 14.2 | Резерви у відсотках до активу | - | - |
| 15 | Усього активів | 63 920 | 67 019 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 16 | Кошти банків | - | - |
| 17 | Кошти юридичних осіб | 9 264 | 14 955 |
| 18 | Кошти фізичних осіб | 19 508 | 17 676 |
| 19 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - |
| 20 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - |
| 21 | Нараховані витрати, що мають бути сплачені | 466 | 415 |
| 22 | Відстрочені податкові зобов’язання | 337 | - |
| 23 | Інші зобов’язання | 312 | 189 |
| 24 | Усього зобов’язань | 29 888 | 33 235 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 25 | Статутний капітал | 32 314 | 32 314 |
| 26 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | - | - |
| 27 | Емісійні різниці | - | - |
| 28 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 1 033 | 1 033 |
| 29 | Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: | - | - |
| 29.1 | Резерви переоцінки нерухомості | - | - |
| 29.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | - | - |
| 30 | Резерви переоцінки цінних паперів | - | - |
| 31 | Прибуток/Збиток минулих років | 437 | - |
| 32 | Прибуток/Збиток поточного року | 248 | 437 |
| 33 | Усього власного капіталу | 34 032 | 33 784 |
| 34 | Усього пасивів | 63 920 | 67 019 |
за 1 квартал 2006 р.
(тис. грн)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
|---|---|---|---|
| поточного року | попереднього року | ||
| 1 | Чистий процентний дохід | 1 187 | 1 074 |
| 1.1 | Процентний дохід | 1907 | 1 530 |
| 1.2 | Процентні витрати | (720) | (456) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 230 | 171 |
| 2.1 | Комісійний дохід | 237 | 184 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (7) | (13) |
| 3 | Торговельний дохід | 12 | 5 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | - | - |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | - | - |
| 6 | Інший дохід | 60 | 76 |
| 7 | Усього доходів | 1 489 | 1 327 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | (264) | (273) |
| 9 | Витрати на персонал | (299) | (343) |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | - | - |
| 11 | Інші витрати | (24) | (25) |
| 12 | Прибуток від операцій | 902 | 686 |
| 13 | Чисті витрати на формування резервів | (35) | (592) |
| 14 | Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу | - | - |
| 15 | Прибуток до оподаткування | 867 | 94 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | (619) | (45) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | 248 | 49 |
| 18 | Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | - | - |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | 248 | 49 |
за 1 квартал 2006р.
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець поперед-нього фінансового року | Зміни після дати останньої річної звітності (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарантії, що надані клієнтам | 222 | 246 | (24) |
| 2 | Сумнівні гарантії та поручительства | - | - | - |
| 3 | Зобов’язання з кредитування, які надані банкам | - | - | - |
| 4 | Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам | 13 039 | 11 012 | 2 027 |
| 5 | Надана застава | - | - | - |
за 1 квартал 2006 року
| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Адекватність регулятивного капіталу (%)1 | 60.21 | не менше 10% |
| 2 | Поточна ліквідність2 (%) | 126.52 | не менше 40% |
| 3 | Рентабельність активів3 (%) | 0.81 | Х |
| 4 | Негативно класифіковані кредити (тис. грн.) | 1 571.7 | Х |
| 4.1 | У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%) | 4.05 | Х |
| 5 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | - | Х |
| 6 | Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну: | - | Х |
| 6.1 | Просту акцію | - | Х |
| 6.2 | Привілейовану акцію | - | Х |
| 7 | Пряма участь товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-виробничої фiрми "Днiпротехсервiс", код країни 804, в статутному капіталі ЗАТ АБ “Радабанк” | 99.8537 | Х |