АБ "Радабанк"
Новости банка
События
Банк в СМИ
Годовой отчет
Баланс банка
Результаты деятельности
Результаты аудита
Лицензии
Партнеры
История банка
Контакты
Схема проезда

Результаты деятельности

ЗАО АБ "РАДАБАНК" за 2005–2006


Количественные показатели Значение на
1.01.2005 1.04.2005 1.07.2005 1.01.2006 1.04.2006 1.07.2006
Уставный фонд (тыс. грн) 25 835 25 835 30 835 32 314 32 314 32 314
Капитал (тыс. грн) 28 247 28 420 33 446 34 705 34 177 34 688
Суммарные активы за вычетом сформированных резервов (тыс. грн) 53 421 43 560 51 972 67 019 63 920 77 967
Кредитно-инвестиционный портфель (доходные активы) * (тыс. грн) 43 247 35 910 41 570 58 837 59 938 63 185
* - за вычетом сформированных резервов


Качественные показатели Значение на
1.01.2005 1.04.2005 1.07.2005 1.01.2006 1.04.2006 1.07.2006
Прибыль, (тыс. грн) 11 49 99 437 248 146
Чистые расходы для покрытия возможных убытков (тыс. грн) 1259 592 716 2105 35 909


Показатели выполнения основных нормативов НБУ Нормативное значение Значение на
1.01.2005 1.04.2005 1.07.2005 1.01.2006 1.04.2006 1.07.2006
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) не менее 8% 70,59 72,27 70,65 56,3 60,21 58,97
Норматив мгновенной ликвидности (Н4) не менее 20% 53,09 213,10 177,16 141,52 86,83 113,13
Норматив текущей ликвидности (Н5) не менее 40% 134,59 207,92 199,68 211,05 126,52 102,71
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) не менее 20% 59,04 74,10 120,57 109,29 92,31 60,51
Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) не более 25% 24,55 24,63 23,49 24,35 24,72 24,36
Норматив "больших" кредитных рисков (Н8) не более 800% 146,22 127,20 124,55 146,97 151,26 182,37
Норматив общей суммы инвестирования (Н12) не более 60% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Карта сайтаКарта сайта
  Copyright 2003 © ЗАО АБ "Радабанк"
Національний центр підготовки банківських працівників України