Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 10.03.2022 (з 14:00) по 28.03.2022 (до 11:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 8,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 04.03.2019 (з 14:00) по 10.03.2022 (до 00:01)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 19.04.2016 (з 14:00) по 04.03.2019 (до 00:01)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 19.04.2016 (з 14:00) по 04.03.2019 (до 00:01)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 12.04.2016 (с 14:00) по 19.04.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 1 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 12.04.2016 (с 14:00) по 19.04.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 30.03.2016 (с 14:00) по 12.04.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 30.03.2016 (с 14:00) по 12.04.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 25.03.2016 (с 14:00) по 30.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 1 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 25.03.2016 (с 14:00) по 30.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 24.03.2016 (с 14:00) по 25.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 1,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 24.03.2016 (с 14:00) по 25.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 22.03.2016 (с 14:00) по 24.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 1 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 22.03.2016 (с 14:00) по 24.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 21.03.2016 (с 14:00) по 22.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 21.03.2016 (с 14:00) по 22.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 18.03.2016 (с 14:00) по 21.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 18.03.2016 (с 14:00) по 21.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 16.03.2016 (с 14:00) по 18.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 16.03.2016 (с 14:00) по 18.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 0 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 15.03.2016 (с 14:00) по 16.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 2 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 15.03.2016 (с 14:00) по 16.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 2 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт MasterCard с 14.03.2016 (с 14:00) по 15.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 4,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 1 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |
Комиссия за перечисление суммы операции, если валюта операции отличается от валюты счета, а также за расчеты в гривне за пределами Украины для карт VISA с 14.03.2016 (с 14:00) по 15.03.2016 (до 14:00)
Валюта счета | Валюта операции | Комиссия, % от суммы средств (гривневого эквивалента) списанных со счета средств |
Гривна | Иностранная валюта | 3,5 % |
Иностранная валюта | Иностранная валюта, отличная от валюты счета | 0 % |
Иностранная валюта | Гривна | 0 % |